販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| A号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A号棟 |
![]() 5,280万円 |
延べ:109.92m2(33.25坪) |
60.60m2 (18.33坪) |
80%/300% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
3階建以上
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 足立区本木南町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,280万円~5,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 東武伊勢崎・大師線 北千住 |
||
| 土地面積 | 60.60㎡ ~60.60㎡ | ||
| 建物面積 | 109.92㎡ ~109.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 寺地小学校 徒歩10分 ~10分 (約760m ~760m) | ||
| 中学校区 | 第六中学校 徒歩7分 ~7分 (約540m ~540m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261525 | ||


















