販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 5,490万円 |
延べ:104.09m2(31.48坪) |
81.52m2 (24.65坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:119.54m2(36.16坪) |
70.26m2 (21.25坪) |
60%/200% |
|
| C号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:82.39m2(24.92坪) |
97.13m2 (29.38坪) |
60%/200% |
|
| D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
3階建以上
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 足立区花畑4丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,190万円~5,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 竹ノ塚 バス乗車14分 花畑三丁目 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 70.26㎡ ~97.13㎡ | ||
| 建物面積 | 82.39㎡ ~119.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 花畑西小学校 徒歩2分 ~2分 (約90m ~90m) | ||
| 中学校区 | 花畑中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264926 | ||


















