販売状況
| 5号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 |
![]() 5,480万円 |
延べ:90.46m2(27.36坪) 1F:45.54m2 2F:44.92m2 |
86.04m2 (26.02坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 5,380万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) 1F:48.85m2 2F:45.54m2 |
86.06m2 (26.03坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,080万円 |
延べ:96.04m2(29.05坪) 1F:48.02m2 2F:48.02m2 |
88.93m2 (26.90坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 全7区画 足立区伊興5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,080万円~5,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 竹ノ塚 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 86.04㎡ ~88.93㎡ | ||
| 建物面積 | 90.46㎡ ~96.04㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 伊興小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 伊興中学校 徒歩3分 ~3分 (約220m ~220m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259543 | ||




















