販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,899万円 |
延べ:118.63m2(35.88坪) |
70.23m2 (21.24坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建て 花畑17期 花畑7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,299万円~4,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 谷塚 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) つくばエクスプレス 六町 |
||
| 土地面積 | 70.23㎡ ~76.95㎡ | ||
| 建物面積 | 103.29㎡ ~124.62㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜花小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 花畑中学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253265 | ||


















