販売状況
| O号棟 | ![]() |
|---|---|
| M号棟 | ![]() |
| L号棟 | ![]() |
| P号棟 | ![]() |
| N号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| O号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| M号棟 |
![]() 4,690万円 |
延べ:87.35m2(26.42坪) |
95.82m2 (28.98坪) |
60%/200% |
|
| L号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| P号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| N号棟 |
![]() 5,390万円 |
延べ:99.77m2(30.18坪) |
70.25m2 (21.25坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
周辺交通量少なめ
都市近郊
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
3階建以上
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 足立区宮城5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,690万円~5,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 王子 バス乗車11分 江南中学校 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 70.25㎡ ~95.82㎡ | ||
| 建物面積 | 87.35㎡ ~99.77㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮城小学校 徒歩3分 ~6分 (約230m ~474m) | ||
| 中学校区 | 江南中学校 徒歩2分 ~8分 (約154m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255952 | ||


















