販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 5,980万円 |
延べ:99.15m2(29.99坪) |
104.10m2 (31.49坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 足立区中川222② | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,980万円~5,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 亀有 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 104.10㎡ ~104.10㎡ | ||
| 建物面積 | 99.15㎡ ~99.15㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長門小学校 徒歩2分 ~2分 (約98m ~98m) | ||
| 中学校区 | 第十二中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258485 | ||















