販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 5,590万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
103.02m2 (31.16坪) |
80%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:89.01m2(26.92坪) |
103.52m2 (31.31坪) |
80%/200% |
|
| C号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 足立区本木東町29番 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,990万円~5,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 西新井 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 日暮里舎人ライナー 扇大橋 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 103.02㎡ ~103.52㎡ | ||
| 建物面積 | 89.01㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 本木小学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 中学校区 | 第六中学校 徒歩12分 ~12分 (約930m ~930m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262791 | ||




















